Printare 3D Pret | Preturi actualizate [2026]

Ghid Prețuri Printare 3D: Factori și Estimări
Costul serviciilor de printare 3D este dinamic, pornind de la un prag minim de 10 lei /piesă și ajungând la zeci de euro pentru prototipuri complexe sau piese industriale. Determinarea unui preț fix este condiționată de existența unui model 3D (fișier digital).
Fără un fișier digital (format .STL sau .OBJ), majoritatea furnizorilor pot oferi doar estimări brute, deoarece volumul exact de material și timpul de execuție sunt calculate de software-ul de „slicing”.
| Categorie | Factor Influențator | Impact Economic |
|---|---|---|
| Geometrie | Dimensiunile și volumul | Determină cantitatea totală de materie primă utilizată. |
| Materiale | Tipul filamentului/rășinii | De la plastice standard (PLA) la materiale tehnice (Carbon, Metal). |
| Tehnologie | Metoda de fabricație | FDM (accesibil), SLA (detaliat), SLS (industrial). |
| Design | Complexitatea formelor | Formele dificile necesită structuri de suport și timp de procesare. |
| Timp de lucru | Durata procesului (ore) | Costul de operare al imprimantei și consumul de energie. |
| Post-procesare | Finisaje manuale | Șlefuire, vopsire sau tratamente chimice post-printare. |
Prețuri Medii de Piață pentru Printarea 3D FDM
Următoarele valori reprezintă o medie a pieței de profil pentru serviciile de fabricație aditivă prin extrudare de filament (FDM). Aceste cifre sunt informative și servesc ca punct de reper pentru planificarea bugetului, nefiind prețuri contractuale.

| MATERIAL | PREȚ / GRAM | PREȚ / ORĂ | Descriere |
|---|---|---|---|
| PLA | 3 lei | 20 lei | Rezistență la impact și temperatură scăzute. |
| ABS | 3 lei | 20 lei | Proprietăți mecanice bune; Rezistență termică ridicată. |
| PET-G | 6 lei | 20 lei | Rezistență ridicată la impact și chimică. |
| ASA | 8 | 24 lei | Rezistență UV; Ideal pentru exterior. |
| PA6-CF | 10 | 26 lei | Nylon cu fibră de carbon; Rigiditate industrială. |
Post-Procesare: Umplere goluri, șlefuire, sudare la rece, luciu, grunduire, vopsire, placare metalică.
SLA/DLP: Tehnologia de Înaltă Precizie pentru Finisaje Premium
Tehnologiile de polimerizare în cuvă (SLA – Stereolitografie și DLP – Digital Light Processing) utilizează o rășină fotopolimerică lichidă care este solidificată selectiv de o sursă de lumină (laser sau proiector). Această metodă este standardul de aur pentru proiectele unde estetica și precizia dimensională sunt critice.

| Caracteristică | Avantaj Tehnic | Beneficiu Utilizator |
|---|---|---|
| Calitatea Suprafeței | Textură ultra-netedă, straturi aproape invizibile. | Ideal pentru prototipuri care imită turnarea prin injecție. |
| Acuratețe Detalii | Rezoluție înaltă la nivel de microni. | Permite realizarea de geometrii complexe și piese miniaturale. |
| Precizie Dimensională | Una dintre cele mai stabile metode de printare. | Asigură potrivirea perfectă a componentelor mecanice fine. |
Aplicații Recomandate
Datorită capacității de a replica detalii extrem de fine, SLA/DLP este alegerea principală pentru:
Industria Dentară: Ghiduri chirurgicale, modele dentare și proteze.
Bijuterii: Modele de turnare (castable) cu detalii microscopice.
Aparate Auditive: Carcase personalizate, ergonomice.
Produse de Consum: Figurine de colecție, prototipuri de portabile (wearables) și carcase electronice fine.
Rezumat
SLA/DLP este o tehnologie de fabricație aditivă ce folosește fotopolimerizarea. Se distinge de FDM prin absența liniilor de strat vizibile, oferind o finisare izotropă. Este recomandată atunci când prioritatea este fidelitatea vizuală sau acuratețea funcțională la scară mică.
| MATERIAL | PREȚ PER GRAM | PREȚ PER ORĂ | Descriere |
|---|---|---|---|
| Standard | 5 lei | 40 lei | Finisaj neted al suprafeței, proprietăți mecanice scăzute. |
| Transparent | 7 lei | 40 lei | Transparență optică ridicată. |
| Puternic (Tough) | 8 lei | 45 lei | Rigiditate ridicată, similară cu ABS sau PP. |
| Rezistent la temperatură | – | – | Pentru scule de turnare prin injecție și termoformare. |
| Flexibil | 8 lei | 45 lei | Flexibilitate similară cauciucului. Precizie moderată. |
| Dental | 10 lei | 60 lei | Biocompatibil, rezistent la abraziune, cost ridicat. |
Opțiuni de Post-Procesare: șlefuire, luciu, grunduire, vopsire, curățare cu ulei mineral.
Printarea SLS - Ideal pentru producție loturi medii-mari.
Tehnologiile de fuziune în substrat de pulbere reprezintă vârful de gamă în industria de printare 3D, utilizând o sursă termică de înaltă precizie (laser) pentru a induce fuziunea între particulele de pulbere. Acest proces transformă materia primă granulară într-o piesă solidă, strat cu strat.
Avantajele Majore ale Tehnologiei SLS
Un factor determinant atunci când analizăm un printare 3d pret este necesitatea structurilor de susținere. Spre deosebire de tehnologiile FDM sau SLA, în procesul SLS:
Auto-susținere: Pulberea nesinterizată rămâne în cuvă și susține piesa în timpul construcției.
Fără suporturi: Eliminarea nevoii de suporturi permite libertate geometrică totală și reduce timpul de post-procesare manuală.
Productivitate: Se pot printa mai multe piese simultan, stivuite tridimensional în volumul imprimantei (nesting).
| Parametru | Specificație Standard | Impact asupra Printare 3D Pret |
|---|---|---|
| Grosime Strat | 100 microni (0.1 mm) | Echilibru între calitate și timp de procesare. |
| Structuri de Suport | Nu necesită (Auto-susținere) | Reduce costul cu manopera și materialul irosit. |
| Materiale Comune | Nylon (PA12, PA11) | Durabilitate industrială la cost optimizat. |

Tabel cu prețuri medii de pe piață pentru printarea SLS cu cele mai folosite materiale.
Aceste prețuri nu reprezintă oferta capib.ro ci doar media prețurilor de pe piață!
| TEHNOLOGIE SLS | |||
|---|---|---|---|
| MATERIAL | PREȚ PER GRAM | PREȚ PER ORĂ | Descriere |
| Nylon 12 | 8 lei | 40 lei | Rentabil, proprietăți mecanice bune, suprafață mată, aspră. |
| Alumide | – | – | Aspect metalic, rezistență la temperatură. |
| PA-GF | – | – | Rigiditate mare, raport bun rezistență-greutate, rezistență la uzură. |
| Opțiuni de Post-Procesare: șlefuire, luciu, grunduire, vopsire, placare metalică. | |||

